NFL Season Records
Vs. Spread Erik Matt Tone Stan Steve Platte Pete Rob Jon
Week One 7-9 3-13 8-8 8-8 6-10 7-9 7-9 11-5 7-9
Week Two 7-9 7-9 7-9 5-11 9-7 7-9 7-9 4-12 6-10
Week Three 7-7 7-7 7-7 8-6 7-7 6-8 5-9 6-8 6-8
Week Four 5-9 7-7 7-7 9-5 7-7 8-6 7-7 9-5 8-6
Week Five 7-7 9-5 5-9 6-8 10-4 6-8 5-9 8-6 7-7
Week Six 5-9 9-5 9-5 7-7 9-5 8-6 10-4 8-6 9-5
Week Seven 7-7 9-5 6-8 9-5 8-6 10-4 8-6 9-5 6-8
Week Eight 4-10 3-11 4-10 6-8 7-7 7-7 9-5 4-10 4-10
Week Nine 6-8 6-8 5-9 7-7 9-5 7-7 7-7 8-6 7-7
Week Ten 8-6 9-5 7-7 9-5 6-8 8-6 10-4 8-6 8-6
Week Eleven 5-11 6-10 8-8 8-8 9-7 8-8 5-11 7-9 9-7
Week Twelve 9-7 10-6 9-7 6-10 10-6 9-7 7-9 6-10 8-8
Week Thirteen 10-6 10-6 13-3 9-7 7-9 12-4 9-7 12-4 9-7
Week Fourteen 6-10 8-8 10-6 9-7 6-10 8-8 9-7 9-7 7-9
Week Fifteen 9-7 9-7 10-6 6-10 6-10 8-8 6-10 11-5 9-7
Week Sixteen 7-9 11-5 8-8 7-9 11-5 9-7 7-9 9-7 6-10
Week Seventeen 7-9 5-11 4-12 11-5 6-10 5-11 10-6 11-5 6-10
                   
  116-140 128-128 127-129 130-126 133-123 133-123 128-128 140-116 124-132
Current Place 9 5t 7 4 2t 2t 5t 1 8
Games Behind 24 12 13 10 7 7 12 ---- 16
                   
Over/Under Erik Matt Tone Stan Steve Platte Pete Rob Jon
Week One 8-8 11-5 10-6 6-10 7-9 8-8 9-7 6-10 11-5
Week Two 7-9 3-13 7-9 9-7 3-13 11-5 8-8 11-5 10-6
Week Three 4-10 10-4 7-7 8-6 8-6 7-7 9-5 5-9 8-6
Week Four 7-7 5-9 6-8 7-7 8-6 7-7 6-8 9-5 5-9
Week Five 6-8 8-6 9-5 8-6 8-6 4-10 7-7 2-12 7-7
Week Six 10-4 8-6 9-5 8-6 5-9 10-4 6-8 9-5 9-5
Week Seven 4-10 6-8 7-7 4-10 4-10 6-8 4-10 6-8 6-8
Week Eight 5-9 9-5 5-9 4-10 6-8 6-8 9-5 9-5 8-6
Week Nine 12-2 6-8 7-7 6-8 8-6 2-12 5-9 4-10 6-8
Week Ten 6-8 7-7 8-6 5-9 8-6 2-12 7-7 7-7 4-10
Week Eleven 11-5 8-8 4-12 9-7 5-11 4-12 13-3 6-10 10-6
Week Twelve 5-11 8-8 9-7 7-9 8-8 8-8 4-12 6-10 4-12
Week Thirteen 9-7 7-9 11-5 9-7 8-8 8-8 8-8 8-8 6-10
Week Fourteen 9-7 10-6 11-5 9-7 10-6 7-9 9-7 10-6 13-3
Week Fifteen 9-7 6-10 9-7 9-7 6-10 7-9 8-8 8-8 5-11
Week Sixteen 5-11 10-6 8-8 10-6 8-8 10-6 9-7 10-6 7-9
Week Seventeen 8-8 8-8 8-8 8-8 5-11 12-4 7-9 8-8 9-7
                   
  127-129 130-126 135-121 126-130 115-141 119-137 123-133 124-132 128-128
                   
                   
Money Games Erik Matt Tone Stan Steve Platte Pete Rob Jon
Week One 0-4 0-3 3-2 1-2 2-3 1-3 2-3 0-0 1-2
Week Two 1-4 3-2 2-3 0-2 2-4 1-2 3-4 0-1 1-4
Week Three 1-3 0-3 3-2 1-0 2-3 2-2 2-3 0-0 2-4
Week Four 1-3 2-3 2-3 3-2 3-4 3-1 0-4 3-1 2-1
Week Five 0-3 1-2 0-3 0-1 10-4 1-2 3-2 3-2 0-5
Week Six 2-1 5-0 3-1 0-0 3-3 2-2 4-0 0-2 4-0
Week Seven 5-0 2-2 2-3 1-2 8-6 2-2 1-1 2-0 2-3
Week Eight 1-2 1-6 1-4 2-1 2-1 1-1 4-2 0-2 3-2
Week Nine 2-1 1-2 1-4 1-2 3-2 2-1 2-3 2-3 3-2
Week Ten 0-3 4-1 3-1 3-1 3-3 4-0 2-0 3-2 1-2
Week Eleven 2-2 2-3 2-3 6-5 3-4 3-2 0-2 1-2 3-1
Week Twelve 4-1 4-1 4-1 4-5 2-0 2-2 1-0 2-0 2-2
Week Thirteen 2-1 1-2 4-1 6-4 3-3 3-1 4-1 5-0 4-2
Week Fourteen 2-4 3-0 3-2 10-10 5-2 1-3 0-1 2-2 2-1
Week Fifteen 3-1 2-1 1-3 5-5 4-5 3-0 4-0 2-1 3-1
Week Sixteen 5-2 3-0 3-0 8-3 4-3 2-1 1-0 6-1 2-4
Week Seventeen 0-3 1-2 1-3 3-4 5-9 2-5 0-0 5-4 0-5
                   
  30-38 33-30 36-36 48-44 61-55 32-28 33-24 35-21 32-41
                   
                   
$$game Pts Erik Matt Tone Stan Steve Platte Pete Rob Jon
Week One -24 -30 -5 -13 -11 -15 -10 0 -6
Week Two -13 +10 -3 -16 -20 -10 -10 -10 -31
Week Three -7 -30 -1 +10 -10 +2 -10 0 -19
Week Four -15 -10 +1 -1 -10 +10 -40 +4 +9
Week Five -6 -10 -30 -10 +51 -10 +10 -10 -24
Week Six +2 +50 +10 0 0 +9 +20 -20 +24
Week Seven +15 0 0 -10 +20 0 0 +20 -8
Week Eight -5 -50 -15 +7 +10 0 +20 -20 +6
Week Nine +10 -10 -15 -10 +10 +10 -10 -10 +10
Week Ten -20 +30 +15 +19 0 +40 +20 +10 -4
Week Eleven 0 -10 -5 +6 -10 +10 -20 -10 +22
Week Twelve +30 +30 +15 -10 +20 -10 +10 +20 +10
Week Thirteen +11 -10 +15 +20 0 +20 +30 +50 +25
Week Fourteen -19 +30 +5 -10 +28 -15 -10 0 +8
Week Fifteen +18 +10 -5 -1 -10 +25 +40 +10 +17
Week Sixteen +15 +30 +25 +42 +10 +10 +10 +50 -21
Week Seventeen -27 -10 -15 -15 -7 -22 0 +10 -40
                   
  -34 +20 -3 +8 +71 +54 +50 +94 -22
                   
                   
2005 NFL Weeks Won Erik Matt Tone Stan Steve Platte Pete Rob Jon
Thru Week 9 8 20 17 11 17 19 18 21 8
Hit Counter HOME  What's New My Biography Family Friends Travel Sports Professional Misc